 |
|
Ваше мнение
В этом разделе вы можете высказать свое мнение по некоторым вопросам, а также посмотреть результаты всех голосований и опросов, проводившихся нашим сайтом.
Результаты.
| | Что Вы думаете о переезде наших веб-ресурсов на новый хостинг? | | | Всего участвовало: 583 | | Да, стало гораздо лучше!
431 (73%) | | Всё осталось как и было
74 (12%) | | Это просто ужас, верните Агаву! :)
51 (8%) | | Нет, стало только хуже!
27 (4%) |
|
| | Что по Вашему мнению может способствовать увеличению продаж ЭЭ (другой вариант - что для вас наиболее важно при покупке ЭЭ) ? | | | Всего участвовало: 222 | | Снижение цены до = Э
99 (44%) | | Снижение цены до < Э
89 (40%) | | Цвет корпуса
13 (5%) | | Гарантия
9 (4%) | | Другое(просьба обязательно пояснить в комментариях)
9 (4%) | | Добавление дополнительного функционала ЭЭ(просьба пояснить в комментариях какого)
3 (1%) |
|
| | Если Вы планируете приобретать наш MIFARE Card Reader/Writer,то какой интерфейс с компьтером вам предпочтительнее: | | | Всего участвовало: 36 | | только USB(цена может быть на $10 больше)
15 (41%) | | USB и СОМ(цена может быть на $10 больше)
14 (38%) | | только СОМ(базовая цена без БП)
7 (19%) |
|
| | Купило бы ваше ЦТО эмулятор ЭКЛЗ (с полным протоколом, кроме КПК) и по какой цене? | | | Всего участвовало: 291 | | купило бы по цене "боевой" ЭКЛЗ
134 (46%) | | купило бы по цене в 2 раза ниже отладочного комплекта от Безанта
78 (26%) | | вообще на фиг не нужно по любой цене
54 (18%) | | купило бы по цене отладочного комплекта от Безанта
25 (8%) |
|
| | Как Вы считаете, за какое время после анонса терминалов и онлайн сервисов для проверки КПК (криптографического поверочного кода) на кассовых чеках из них будет "выломан" алгоритм формирования КПК? Большая просьба в комментах аргументировать свой отве | | | Всего участвовало: 113 | | полгода
36 (31%) | | месяц
35 (30%) | | неделя
12 (10%) | | год
12 (10%) | | никогда
9 (7%) | | меньше суток
8 (7%) | | десять лет
1 (0%) |
|
| | Если ваше ЦТО предполагает в ближайшее время заняться или уже занимается автоматизацией торговли, какую ККТ технику вы для этого предпочитаете? | | | Всего участвовало: 977 | | ФР Штрих-Ф
270 (27%) | | ККМ АМС-100Ф
186 (19%) | | ККМ Меркурий-140Ф
105 (10%) | | ФР Феликс-02
96 (9%) | | другая системная ККМ (просьба в указать какая)
83 (8%) | | ККМ Меркурий-130Ф
50 (5%) | | ККМ Астра-200Ф
49 (5%) | | ККМ АМС-200Ф
34 (3%) | | ККМ Меркурий-112Ф
24 (2%) | | ККМ Элвес-микро-Ф
24 (2%) | | ФР СПАРК-617ТФ
21 (2%) | | ФР Mstar
15 (1%) | | другой ФР (просьба в указать какой)
11 (1%) | | ФР РФ21 (Рязань)
9 (0%) |
|
| | Какая ККМ по Вашему мнению самая лучшая? | | | Всего участвовало: 2045 | | АМС-100
513 (25%) | | Меркурий-115
293 (14%) | | Samsung-4615
224 (10%) | | ЭКРы (все)
219 (10%) | | Микры (103, 105)
185 (9%) | | Астра-100
149 (7%) | | Касби-02
97 (4%) | | Касби-03
67 (3%) | | Samsung-250
65 (3%) | | АМС-200
61 (2%) | | Остальное
47 (2%) | | Меркурий-112
42 (2%) | | Штрихи, Элвесы
38 (1%) | | Астра-200
24 (1%) | | АМС-101
21 (1%) |
|
| | Реально ли по-Вашему до конца 2002 г. внедрить ЭКЛЗ в существующий парк машин? | | | Всего участвовало: 547 | | Нет, это абсолютная утопия
372 (68%) | | В нашей стране возможно все
114 (20%) | | Если разработчики к лету сделают интерфейс, то ЦТО справятся с установкой за полгода
61 (11%) |
|
Мы будем рады выслушать ваши предложения тем для новых голосований.
|
|
 |